Mesin Cetak DTF CS4-602 Coltex
Spesifikasi
| Spesifikasi | CS4 DTF Printer | Mesin Penggoncang Serbuk |
|---|---|---|
| Jenis Mesin | CS4 DTF Printer | Mesin Penggoncang Serbuk |
| Parameter Kepala Cetak | ||
| - Jenis Kepala Cetak | EPSON i3200 | / |
| - Bilangan Kepala Cetak | 2 / 4 | / |
| Parameter Cetakan | ||
| - Pengeluaran | 26 m²/j | / |
| - Kualiti | 16 m²/j | / |
| - Ketepatan Cetakan Maksimum | 3200 dpi | / |
| Medium Cetakan | ||
| - Jenis Medium Cetakan | Filem cair panas, T-shirt | / |
| - Lebar Media | Maksimum 700 mm | / |
| - Lebar Cetakan Sebenar | 600 mm | / |
| - Sistem Gulungan Semula dan Pembukaan | Sistem gulungan semula kuasa berkembar motor dan sistem pembukaan peredam | / |
| - Platform Sedutan Udara | Sistem sedutan boleh laras pintar yang berdikari | / |
| Sistem Kawalan Berangka | ||
| - Perisian | Photoprint Standard, pilihan RIP lain | / |
| - Antara Muka Data | HI-USB3.0 / Gigabit Ethernet port | / |
| Persekitaran Operasi | ||
| - Konfigurasi Kuasa | AC220V, 50Hz / 60Hz | / |
| - Persekitaran Operasi | 15–30°C | / |
| Spesifikasi Produk | ||
| - Saiz Mesin | 1740 × 805 × 1300 mm; 150 kg | 2305 × 1092 × 1100 mm; 260 kg |
| - Dimensi Pakej | 2250 × 750 × 850 mm | 1800 × 1130 × 1130 mm |
Pertanyaan - Mesin Cetak DTF CS4-602 Coltex