| Spesifikasi | Model X 1800mm | Model X 2600mm |
|---|---|---|
| Kepala Cetak & Kualiti | 8/16 Kepala Industri | 8/16 Kepala Industri |
| Lebar Cetakan | 1800mm | 2600mm |
| Sistem Dakwat | ||
| Jenis Dakwat | Sublimasi | Sublimasi |
| Warna Dakwat | CMYK atau CMYK Biru Jingga MF YF | CMYK atau CMYK Biru Jingga MF YF |
| Isi Padu Dakwat | 10kg/warna | 10kg/warna |
| Mod | 4 warna berganda/8 warna | 4 warna berganda/8 warna |
| Mod Cetakan | ||
| Pengeluaran | 400 lm/j | 300 lm/j |
| Normal | 360 lm/j | 260 lm/j |
| Kualiti | 240 lm/j | 180 lm/j |
| Lebar Kertas | 1800mm | 2600mm |
| Diameter Gulung Kertas | 1000mm | 800mm |
| Berat Maksimum | 1200kg | 1500kg |
| Keadaan Bekerja | ||
| Kelembapan | 55%-70% | 55%-70% |
| Suhu | 22℃-28℃ | 22℃-28℃ |
| Sistem Operasi | Window 7,8 atau versi terbaru | Window 7,8 atau versi terbaru |
| Antara Muka | Fiber optik | Fiber optik |
| Perisian Pemacu / RIP | Model X 16B-8 Mserver/VEGAPrint | Model X 16B-8 Mserver/VEGAPrint |
| Format Imej | JPEG, TIFF, BMP, RGB, CMYK | JPEG, TIFF, BMP, RGB, CMYK |
| Kuasa | 380V (3 fasa 5 wayar), 50Hz/60Hz | 380V (3 fasa 5 wayar), 50Hz/60Hz |
| Bunyi | 60db | 60db |
| Penggunaan Kuasa | Badan Utama ≤7.5KW Pengering ≤13KW | Badan Utama ≤7.5KW Pengering ≤17KW |
| Dimensi Mesin | 435019002280mm/2500kg | 510019002240mm/3000kg |
Pertanyaan - Model X